| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Danang Rahmat Surono |
| 2 | Anggota | Tubagus Manshur |
| 3 | Anggota | Abdul Muslim |
| 4 | Anggota | Agung Tirto Laksono |
| 5 | Anggota | Budiman Sihombing Silaban |
| 6 | Anggota | Chang Hartono |
| 7 | Anggota | Habib Basuni |
| 8 | Anggota | Heru Noruza |
| 9 | Anggota | Junadi |
| 10 | Anggota | Panata Bangar H. Sianipar |
| 11 | Anggota | Ryanto Piter |
| 12 | Anggota | Yanuar Mulyana |
| 13 | Anggota | Yazid M. Aleq Bawafi |
| 14 | Anggota | Zulmendra |
| 15 | Anggota | Harto Damedo Sidabutar |
| 16 | Anggota | Meloin Hutabarat |
| 17 | Anggota | Herlina Yulianti |
| 18 | Anggota | Lie Ling |
| 19 | Anggota | Yoseph Yusrizal |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Fiantonius Sihotang |
| 2 | Anggota | Said Amru |
| 3 | Anggota | Aria Kanaka |
| 4 | Anggota | Bayu Mochamad Dayat |
| 5 | Anggota | Dewi Novita Sari |
| 6 | Anggota | Feri Priatna |
| 7 | Anggota | Handrow Cahyadi |
| 8 | Anggota | Sugeng Praptoyo |
| 9 | Anggota | Theodorus Bambang Dwi K.A. |
| 10 | Anggota | Triyanto |
| 11 | Anggota – unsur eksternal Kementerian Keuangan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) | Eko Suprapto |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Juan Ramon Junius Siahaan |
| 2 | Anggota | Edward |
| 3 | Anggota | Ichsan Arifanto |
| 4 | Anggota | Jul Edy Siahaan |
| 5 | Anggota | Kusumaningsih Angkawijaya |
| 6 | Anggota | Renie Feriana |
| 7 | Anggota | Triyanto |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Steven Tanggara |
| 2 | Anggota | Ady Putera Setyo Pribadi |
| 3 | Anggota | Austa Ardiawan |
| 4 | Anggota | Benny Andria |
| 5 | Anggota | Gunawan |
| 6 | Anggota | Henny Dewanto |
| 7 | Anggota | Leknor Joni |
| 8 | Anggota | Mellin |
| 9 | Anggota | Rialiany Arista Ku |
| 10 | Anggota | Tjoa Tjek Nien |
| 11 | Anggota | Yudy |
| 12 | Anggota | Arizona Mustika Rini |
| 13 | Anggota – unsur eksternal Kementerian Keuangan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) | Danar Sutopo Sidiq |
| 14 | Anggota – unsur eksternal Otoritas Jasa Keuangan | Budhy Azhari |
| 15 | Anggota – unsur eksternal Badan Pemeriksa Keuangan RI | Basiswanto Wiratama |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Alchudri |
| 2 | Anggota | Basyiruddin Nur |
| 3 | Anggota | Jamaludin Iskak |
| 4 | Anggota | Mohamad Mahsun |
| 5 | Anggota | Muhammad Kurniawan |
| 6 | Anggota | Nur Eko Saputro |
| 7 | Anggota | Sutomo |
| 8 | Anggota | Andhita Yukihana Rahmayanti |
| 9 | Anggota | Aviandi Okta Maulana |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Adi Rasidi |
| 2 | Anggota | Anthony Feryanto |
| 3 | Anggota | Christophorus Alvin Kossim |
| 4 | Anggota | Godang Parulian Panjaitan |
| 5 | Anggota | Gunawan Wibisono |
| 6 | Anggota | Mario Zulfa |
| 7 | Anggota | Rachman Gifar |
| 8 | Anggota | Rudi Hartono Purba |
| 9 | Anggota | Sucahyo |
| 10 | Anggota | Yuni Nur Ikasari |
| 11 | Anggota | Yusuf Ismail Abdul Karim |
| 12 | Anggota | Eliza Fatima |
| 13 | Anggota – unsur eksternal Kementerian Keuangan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) | Azwar Fauzi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Widya Arijanti |
| 2 | Anggota | Djohan Pinnarwan Jusuf |
| 3 | Anggota | Alister Aritonang |
| 4 | Anggota | Gilang Pamungkas |
| 5 | Anggota | Indra Halim |
| 6 | Anggota | Adeyana Widjaja |
| 7 | Anggota – unsur eksternal Kementerian Keuangan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) | Muhammad Iqbal Arrizqi Bsr |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Arief Setyadi |
| 2 | Anggota | Airin Titus |
| 3 | Anggota | Erik Eneddy |
| 4 | Anggota | Florensia Yunita Siauw |
| 5 | Anggota | Haryo Suparmun |
| 6 | Anggota | Ivan Kanel |
| 7 | Anggota | Jansen Marpaung |
| 8 | Anggota | Kiman Mustika Karta |
| 9 | Anggota | Nurlena |
| 10 | Anggota | Rianto Abimail |
| 11 | Anggota | Sony Devano |
| 12 | Anggota | Lady Karlinah |
| 13 | Anggota | Ichwan Sukardi |
| 14 | Anggota | Prianto Budi Saptono |
| 15 | Anggota | Subagio Effendi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Sempurna Bahri |
| 2 | Anggota | Anisa Listya |
| 3 | Anggota | Asen Susanto |
| 4 | Anggota | Yeyen Eka Kristina Sari |
| 5 | Anggota | Roza Mulyadi |
| 6 | Anggota | Harly Weku |
| 7 | Anggota | Ikhsan |
| No | Jabatan | Nama |
| 1 | Ketua | Susanto |
| 2 | Anggota | Djohan Pinnarwan Jusuf |
| 3 | Anggota | Kusumaningsih Angkawijaya |
| 4 | Anggota | Ludovicus Sensi Wondabio |
| 5 | Anggota | Rialiany Arista Ku |
| 6 | Anggota | Steven Tanggara |
| 7 | Anggota | Susanto Bong |
| 8 | Anggota | Retno Dwi Andani |
| 9 | Anggota | Yovita |
| 10 | Anggota | Ivina Hartopo |
Tugas dan wewenang KOHK akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Periode 2025-2029
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Tubagus Manshur |
| 2 | Anggota | Ahmad Sapudin |
| 3 | Anggota | Arnestesa Trinanda |
| 4 | Anggota | Firman Jofani |
| 5 | Anggota | Jaswadi |
| 6 | Anggota | Misneli |
| 7 | Anggota | Padri Achyarsyah |
| 8 | Anggota | Raviana |
| 9 | Anggota | Sigit Pramono |
| 10 | Anggota | Wilda Farah |
| 11 | Anggota | Yaniswar |
| 12 | Anggota | Yasir |
| 13 | Anggota | Zulbadri |
| 14 | Anggota | Zulfitry Ramdan |
| 15 | Anggota – (Unsur Eksternal, Kementerian Keuangan Direktorat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (D.PPPK)) | Aminah |
| 16 | Anggota – (Unsur Eksternal, Kementerian Agama Republik Indonesia) | Waryono |
| 17 | Anggota – (Unsur Eksternal, Bank Syariah Indonesia) | Arief Adhi Sanjaya |
| 18 | Anggota – (Unsur Eksternal, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) | Jaih Mubarok |
| 19 | Anggota – (Unsur Eksternal, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) | M. Gunawan Yasni |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Said Amru |
| 2 | Anggota | Rizki Damir Mustika |
| 3 | Anggota | Susanto |
| 4 | Anggota | Augustpaosa Nariman |
| 5 | Anggota | Elisabeth Imelda |
| 6 | Anggota | Hashemi Rodhian Hanum |
| 7 | Anggota | Irwan Haswir |
| 8 | Anggota | Marissa Pradipta Hadiputri |
| 9 | Anggota | Muljawati Chitro |
| 10 | Anggota | Sury Musu |
| 11 | Anggota | Westi Meda Prapessi |
| 12 | Anggota | Dwi Martani |
| 13 | Anggota | Rijadh Djatu Winardi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Djohan Pinnarwan Jusuf |
| 2 | Anggota | Sempurna Bahri |
| 3 | Anggota | Susanto |
| 4 | Anggota | Andina Novitariany |
| 5 | Anggota | Ary Daniel Hartanto |
| 6 | Anggota | Chairul Wismoyo |
| 7 | Anggota | Ferry Adang |
| 8 | Anggota | Florus Daeli |
| 9 | Anggota | Jimmy Pangestu |
| 10 | Anggota | Liana Lim |
| 11 | Anggota | Nico Hernando Novianto |
| 12 | Anggota | Novie |
| 13 | Anggota | Rindra Sulindro |
| 14 | Anggota | Susanto Bong |
| 15 | Anggota | Urda Zismawan |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Sempurna Bahri |
| 2 | Anggota | Said Amru |
| 3 | Anggota | Andita Gunawan Kartiyoso |
| 4 | Anggota | Nasib Mikael Saragih |
| 5 | Anggota | Heru Satria Rukmana |
| 6 | Anggota | Ludovicus Sensi Wondabio |
| 7 | Anggota | Gideon Adi Siallagan |
| 8 | Anggota | Richard Izaac Risambessy |
| 9 | Anggota | Ronny Budisantoso |
| 10 | Anggota | Sandra Kristani |
| 11 | Anggota | Welly Adrianto |
| 12 | Anggota | Yansen Gultom |
| 13 | Anggota – unsur eksternal Kementerian Keuangan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) | Fajar Sri Wahyuni |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Sandra Pracipta |
| 2 | Anggota | Andi Ruswandi |
| 3 | Anggota | Bambang Haryanto Prayitno |
| 4 | Anggota | Josef Surono |
| 5 | Anggota | Maurice Ganda Nainggolan |
| 6 | Anggota | Muhammad Nazid Nasution |
| 7 | Anggota | Raharjo Sugeng Utomo |
| 8 | Anggota | Rakhmawan Tri Nugroho |
| 9 | Anggota | Slamet Riyanto |
| 10 | Anggota | Tarmadan |
| 11 | Anggota | Wagimin Hoesly Sendjaja |
| 12 | Anggota | Wandestarido |
| 13 | Anggota | Widya Nugrahanto |
| 14 | Anggota | Yansyafrin |
| 15 | Anggota – unsur eksternal Kementerian Keuangan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) | Rodo Marpaung |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Supervisi | Rizki Damir Mustika |
| 2 | Ketua | Jamaludin Iskak |
| 3 | Anggota | Anderson Subri |
| 4 | Anggota | Armen Mesta |
| 5 | Anggota | Didied P. Affandy |
| 6 | Anggota | Hasnawati |
| 7 | Anggota | Irwanto |
| 8 | Anggota | Kukuh Budianto |
| 9 | Anggota | Kumalahadi |
| 10 | Anggota | Muhammad Adrian |
| 11 | Anggota | Ridwan Saleh |
| 12 | Anggota | Rika Angelina |
| 13 | Anggota | Raja Sirait |
| 14 | Anggota | Fontian Munzil |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Supervisi | Rizki Damir Mustika |
| 2 | Ketua | Irwanto |
| 3 | Wakil Ketua Bidang Eksternal | Fontian Munzil |
| 4 | Wakil Ketua Bidang Internal | Mohamad Mahsun |
| 5 | Ketua Bidang Advokasi | Raja Sirait |
| 6 | Ketua Bidang Keanggotaan, Keuangan, dan Database | Muhammad Adrian |
| 7 | Ketua Bidang Humas | Danang Rahmat Surono |
| 8 | Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan | Anderson Subri |
| 9 | Ketua Dewan Pakar | Haryono Umar |
| 10 | Anggota Dewan Pakar | Syahrul Machmud |
| 11 | Anggota Dewan Pakar | Jan Maringka |
| 12 | Anggota Dewan Pakar | Jamaludin Iskak |
| 13 | Anggota Dewan Pakar | Basyiruddin Nur |
| 14 | Anggota Dewan Pakar | Kukuh Budianto |
| 15 | Anggota Dewan Pakar | Kumalahadi |
| 16 | Anggota Dewan Pakar | Sapuan |
Supervisi : Sempurna Bahri
Ketua : Lisa Novianty Salim
Sekretaris : Asen Susanto
Bendahara : Bahtera Sinuraya
Ketua : Indra Suheri J.
Sekretaris : Enita Syafnia
Bendahara : Lili Gunawan
Ketua : Hardi
Sekretaris : Dirga Ayuzda
Bendahara : Ida Bagus Enderarta
Ketua : Tertiarto Wahyudi
Sekretaris : Anisa Listya
Bendahara : Aisyah
Ketua : Riyanto
Sekretaris : Zulfahmi
Bendahara : Santi Yopie
Ketua : Tedy
Sekretaris : Agus Widarsono
Bendahara : Sari Rahmawati
Ketua : Suzy Noviyanti Budiono
Sekretaris : Fs. Bahari
Bendahara : Yulianti
Ketua : Hadiono
Sekretaris : Agus Wahjono
Bendahara : Rahma Widiyasari
Ketua : Adi Pramono
Sekretaris I : Bayu Nurcahyo Andini
Sekretaris II : Jaswadi
Bendahara I : Agus Sumanto
Bendahara II : Iwansyah Chahyadi Iskandar
Ketua : I Nyoman Darmayasa
Sekretaris : Dwi Haryadi Nugraha
Bendahara : Ida Ayu Budhanand Munidewi
Ketua : Fahmi Rizani
Sekretaris I : Syarbini Ikhsan
Sekretaris II : Heriyono
Bendahara I : Sudiyono
Bendahara II : Gemi Ruwanti
Ketua : Asri
Sekretaris : Ardaniah Abbas
Bendahara : Masnawaty Sangkala